23. | März | YES-St.Pölten | JHV. - Hotelgasthof Seeland Waitzendorf 19.00 Uhr |
02. | April | YES-St.Pölten | A-Segelscheinkurs-Theorie Hotelgasthof Seeland 18.30 Uhr |
13. + 14. | April | Ungarn KZV-SP | Season Opening Race Beim YKA am Velence See Faktor 1.20 |
20. | April | YES-St.Pölten | Auswintern und Arbeitseinsatz Samstag ab o9.00 - 18.00 Uhr |
20. + 21. | April | ||
27. + 28. | April | ||
04. | Mai | YES-St.Pölten | A-Segelscheinkurs-Praxis Hollenburg oder Attersee 10.00 Uhr |
04. + 05. | Mai | YES-Kammer | Ansegeln nur Samstag 11.00 Uhr Attersee ÖSV Nr: |
09. - 11. | Mai | SCTraunkirchen | KZV SP Traunsee Woche beim SCTraunkirchen Faktor 1.35 |
18. + 20. | Mai | Waginger Segelclub | Pfingsten KZV SP Waging Dr. Rösch - Ged. Faktor 1.30 |
25. + 26. | Mai | YES-Windsurfer | Ansurfen nur Samstag 13.00 Uhr in Altenwörth mit Saison Beginn |
25. + 26. | Mai | YES-St.Pölten | Ansegeln nur Sonntag 13.00 Uhr in Hollenburg / 1 CM. Wert. ÖSV Nr: 4505 |
01. + 02. | Juni | ||
08. + 09. | Juni | ||
15. + 16. | Juni | SCKr-Krems | 1. Donaupokalw. 1 Start 1000 Uhr nur Samstag ÖSV Nr: |
22. + 23. | Juni | ||
29. + 30. | Juni | ||
28. + 30. | Juni | SV Hollenburg | Sportlerfest Hollenburg |
01. - 05. | Juli | YES- St.Pölten | YES Jugendlager in Hollenburg mit Trainer Hollaus Kurt sowie ASKÖ Bezirksmeisterschaft mit Opti Donau Pokal Cup 2012 ÖSV Nr: 4506 |
05. | Juli | YES-St.Pölten | Opti Donau Pokal Cup 2012 ÖSV Nr: 4507 |
06. + 07. | Juli | SCTWV Achensee | KZV SP. Karwendel-Cup Faktor 1,20 |
13. + 14. | Juli | YES-Windsurfer | NÖ. Landesmeisterschaft in Windsurfen |
18. - 21. | Juli | SCUTulln | Jugendsegellager Tulln an der Donau |
20. + 21. | Juli | ||
27. + 28. | Juli | ||
01. + 04. | Aug. | YES-Kammer | Jugendsegellager Attersee Anm. bei Chr. Reiter 0650/7283340 ÖSV Nr. |
03. | Aug. | YES-Kammer | ASKÖ Jugendsegelregatta Start 11.00 Uhr Auskunft Christian Reiter. Nr. |
15. | Aug. | UYC-Mondsee | KZV Regatta keine Rangliste (Blaues Band Lange Wettfahrt) |
16. - 18. | Aug. | SVW-YS Weyregg | KZV SP. Weyregg OE Meistersachaft KZV. Faktor 1,35 ÖSV Nr: |
24. + 25. | Aug. | YES-Kammer | 13. Zipfer Grand Prix Samstag Start 1200 Uhr (Attersee Cup) ÖSV Nr. |
24. + 25. | Aug. | YES-St.Pölten | 2. Donaupokalwertung ÖSV Nr: 4508 und KZV-SP mit NÖ. LM. nur KZV Faktor 1,20 u. CM. ÖSV Nr: 4509+4510 |
31. + 01. | Sept. | ||
07. + 08. | Sept. | YES-Windsurfer | Absurfen in Altenwörth nur Samstag mit Saison Ausklang |
07. + 08. | Sept. | Marbach | 3. Donaupokalwertung Marbach |
14. + 15. | Sept. | YES-St.Pölten | Absegeln nur Sonntag 11.00 Uhr Treffp. Hollenburg ÖSV Nr: 4511 |
14. + 15. | Sept. | YES-Kammer | Absegeln nur Samstag 1100 Uhr Attersee/Kammer ÖSV Nr: |
14. + 15. | Sept. | SCUTulln | 4. Donaupokalwertung Tulln ÖSV Nr: |
21. + 22. | Sept. | SCKr-Krems | Yngling SP Traismauer + LM. NÖ. Yngling Nr: 4000 + Aquila ÖSV Nr: |
28. + 29. | Sept. | SCUTulln | Opti Aubadtrophy und NÖJLM. ÖSV Nr: |
05. + 06. | Okt. | SCKr-Krems | Absegeln nur Samstag |
08. | Okt. | NÖSV | NÖSV Sitzung in Hollenburg Clubhaus um 1900 Uhr |
19. | Okt. | YES-St.Pölten | Einwintern Anlage Hollenburg ab 09.00 - 17.00 Uhr nur Samstag |
19. | Okt. | YES-Kammer | Einwintern Anlage Attersee ab 0830 Uhr nur Samstag |
09. | Nov. | YES-St.Pölten | Jahresschlussfeier mit CM-Siegerehrung Samstag um 19.00 Uhr Hotelgasthof Seeland in St. Pölten/Waitzendorf |
Homepage online
Auf meinen neuen Internetseiten stelle ich mich und meine Hobbys vor.